时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
8月14日 | 山西省忻州市神池县 | 金红冠南瓜1.8斤起步-8斤:0.36-0.39元/斤 | 山西神池黄金二号大量上市,现在大量上市,由于今年种植面积大减,南瓜可能要提前结束,价格随市场。 |
8月14日 | 山西省忻州市神池县 | 黄金二号1.8斤起步-8斤:0.36-0.39元/斤 | 金红冠,黄金603、含粉率高,品质好,无农药适合加工出口大市场大超市,货源充足大型储存库,和停车场,调运方便,价格随市场 |
8月14日 | 山西省忻州市神池县 | 金红冠南瓜1.5-6斤:1.00元/斤 | 黄土地旱地种植瓜中精品,银栗南瓜大量上市,粉质高、细腻爽滑、品质好、耐储运,货源充足,价格随市场。 |
8月14日 | 山西省忻州市神池县 | 香栗23南瓜1.5-6斤:0.55-0.57元/斤 | 黄土地旱地种植,本地昼夜温差大,水果·南瓜·香栗23、甜栗等,含粉率高,品质好,无农药适合加工出口大市场大超市,货源充足大型储存库,和停车场,调运方便,价格随市场。我会适时报价。 |
8月14日 | 山西省忻州市神池县 | 黑皮南瓜2斤起步:0.35-0.38元/斤 | 黑皮南瓜商品瓜2-8斤:黄土地旱地种植黑皮蜜冠大量上市,粉质高、细腻爽滑、品质好、耐储运,货源充足,价格随市场。 |
8月14日 | 山西省忻州市神池县 | 香栗23南瓜二斤到六斤:0.5元/斤 | 货源充足,价格不稳定,随行就市 |
以上就是8月14日山西南瓜产地价格行情走势,最新南瓜价格详情,关注商农网南瓜价格频道早知道!
本文来源:商农网:https://m.nyw58.com/