时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
8月14日 | 河南省郑州市中牟县 | 长紫茄精品:0.18-0.2元/斤 | 黑皮冬瓜行情平稳,价格平稳。 |
8月14日 | 河南省郑州市中牟县 | 青皮茄子精品:0.3-0.4元/斤 | 青皮茄子行情平稳价格表。 |
8月14日 | 河南省郑州市中牟县 | 长紫茄精品:0.7元/斤 | 紫棒茄子行情平稳,价格平稳。 |
以上就是8月14日河南茄子产地价格行情走势,最新茄子价格详情,关注商农网茄子价格频道早知道!
本文来源-商农网:https://m.nyw58.com/时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
8月14日 | 河南省郑州市中牟县 | 长紫茄精品:0.18-0.2元/斤 | 黑皮冬瓜行情平稳,价格平稳。 |
8月14日 | 河南省郑州市中牟县 | 青皮茄子精品:0.3-0.4元/斤 | 青皮茄子行情平稳价格表。 |
8月14日 | 河南省郑州市中牟县 | 长紫茄精品:0.7元/斤 | 紫棒茄子行情平稳,价格平稳。 |
以上就是8月14日河南茄子产地价格行情走势,最新茄子价格详情,关注商农网茄子价格频道早知道!
本文来源-商农网:https://m.nyw58.com/