品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 产地 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
白菜 | 1.30 | 0.90 | 1.10 | 内蒙 | 普通 |
白灵菇 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 东/濮阳/上海 | 普通 |
白萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 四川/周口/山西 | 普通 |
白皮冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 广西 | 普通 |
白玉菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山东/濮阳/上海 | 普通 |
板栗南瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山东 | 普通 |
包菜 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 山西 | 普通 |
扁豆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山东 | 普通 |
菠菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 本地 | 普通 |
彩椒 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 山东 | 普通 |
菜南瓜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 山东 | 普通 |
菜山药 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 山东 | 普通 |
菜心 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 本地 | 普通 |
茶树菇 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 福建 | 普通 |
长豆角 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 广西/山东 | 普通 |
大葱 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 山东 | 普通 |
大蒜 | 9.00 | 7.40 | 8.20 | 本地 | 普通 |
大头青 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 中牟 | 普通 |
佛手瓜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 山东 | 普通 |
海鲜菇 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 山东/本地/福建 | 普通 |
杭椒 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山东 | 普通 |
杭茄 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 山东 | 普通 |
荷兰豆 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山东 | 普通 |
荷兰土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 山东 | 普通 |
黑皮冬瓜 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | 河南 | 普通 |
红尖椒 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 山东 | 普通 |
红泡椒 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山西 | 普通 |
红皮萝卜 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 河南 | 普通 |
红薯 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 开封/河北 | 普通 |
红苋菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 本地 | 普通 |
红洋葱 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 本地 | 普通 |
胡萝卜 | 2.00 | 1.10 | 1.55 | 河北/山东/开封 | 普通 |
瓠子 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 山东 | 普通 |
花菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 本地 | 普通 |
花生 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 海南 | 普通 |
黄瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山东 | 普通 |
黄金瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 山东 | 普通 |
黄心菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 中牟 | 普通 |
黄洋葱 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 四川 | 普通 |
荚豆 | 17.40 | 14.00 | 15.70 | 山东 | 普通 |
茭白 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 云南 | 普通 |
芥菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 中牟 | 普通 |
芥兰 | 6.60 | 2.80 | 4.70 | 中牟 | 普通 |
金针菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河北/佛山 | 普通 |
荆芥 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 本地 | 普通 |
韭菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山东 | 普通 |
空心菜 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 本地/山东 | 普通 |
苦瓜 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 山东/河南 | 普通 |
苦菊 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 中牟 | 普通 |
棱丝瓜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山东 | 普通 |
莲菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北 | 普通 |
龙豆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山东/云南/山西 | 普通 |
龙椒 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 山东 | 普通 |
萝卜缨 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 本地 | 普通 |
毛豆 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北 | 普通 |
毛山药 | 8.60 | 7.60 | 8.10 | 河北 | 普通 |
美人椒 | 14.00 | 9.00 | 11.50 | 山东/广东 | 普通 |
木耳菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 本地 | 普通 |
木瓜 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 海南 | 普通 |
南瓜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 本地 | 普通 |
黏玉米 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河南 | 普通 |
平菇 | 8.30 | 5.00 | 6.65 | 本地 | 普通 |
芹菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河南 | 普通 |
青甘蓝 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 湖北 | 普通 |
青尖椒 | 4.60 | 3.20 | 3.90 | 山东 | 普通 |
青萝卜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 山西/开封 | 普通 |
青泡椒 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 山东 | 普通 |
青茄 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 东北 | 普通 |
青笋 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 许昌/安徽 | 普通 |
青苋菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 中牟 | 普通 |
青线椒 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 山东/广西 | 普通 |
秋葵 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 海南 | 普通 |
球生菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 海南 | 普通 |
上海青 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 中牟 | 普通 |
生菜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 云南 | 普通 |
生姜 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 山东 | 普通 |
圣女果 | 5.00 | 2.50 | 3.75 | 山东 | 普通 |
十香菜 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 中牟 | 普通 |
双孢菇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 新乡/开封 | 普通 |
水果萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山东 | 普通 |
水果玉米 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河南 | 普通 |
丝瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 滑县/山东 | 普通 |
丝瓜尖 | 8.00 | 7.90 | 7.95 | 四川/毛庄 | 普通 |
四季豆 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 南阳 | 普通 |
蒜黄 | 15.40 | 15.40 | 15.40 | 山东/本地 | 普通 |
蒜米 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 本地 | 普通 |
蒜苔 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 中牟 | 普通 |
田七 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 中牟 | 普通 |
甜豆 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 昆明/云南 | 普通 |
铁棍山药 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 山东/焦作 | 普通 |
茼蒿 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 中牟 | 普通 |
土豆 | 1.90 | 1.60 | 1.75 | 云南 | 普通 |
娃娃菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南 | 普通 |
西红柿 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 东北/山东 | 普通 |
西葫芦 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 山西/寿光 | 普通 |
西兰花 | 8.80 | 4.60 | 6.70 | 山东 | 普通 |
西芹 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山东 | 普通 |
香菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 中牟 | 普通 |
香葱 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 中牟 | 普通 |
香菇 | 16.00 | 9.00 | 12.50 | 灵宝/东北/河北 | 普通 |
香芹 | 10.00 | 3.00 | 6.50 | 中牟/云南 | 普通 |
香芋 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 广西 | 普通 |
小白菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 中牟 | 普通 |
小葱 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 中牟 | 普通 |
小黄瓜 | 7.60 | 4.00 | 5.30 | 山东 | 普通 |
小茴香 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 中牟 | 普通 |
小米椒 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 越南/云南 | 普通 |
小芹菜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 中牟 | 普通 |
小洋葱 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 甘肃 | 普通 |
小芋头 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 山东 | 普通 |
蟹味菇 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 本地 | 普通 |
心里美 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 山东 | 普通 |
杏鲍菇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河北/江苏/福建/江苏 | 普通 |
杨兰花 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 浙江/福建/云南 | 普通 |
樱桃萝卜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 中牟 | 普通 |
油麦菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 中牟 | 普通 |
有机花菜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 中牟 | 普通 |
羽衣甘蓝 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 本地/河北 | 普通 |
圆椒 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 山东/河北 | 普通 |
紫贝 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 中牟 | 普通 |
紫长茄 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 中牟 | 普通 |
紫甘蓝 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山东 | 普通 |
紫薯 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 越南 | 普通 |
紫圆茄 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山东/本地 | 普通 |
以上就是2019年7月27日郑州中牟万邦市场蔬菜批发价格,最新万邦详情,请关注商农网万邦频道!
本文首发:商农网:https://m.nyw58.com/